Praxisinhaber
Dr. med. Stefan Blumensath
Lebenslauf Dr. med. Stefan Blumensath
1988 – 1996 | Studium der Geophysik mit Abschluss Diplom, Freie Universität Berlin |
1993 – 2001 | Studium der Humanmedizin, Freie Universität Berlin und Charité Berlin |
2001 | Kardiologie und Kardiochirurgie Deutsches Herzzentrum Berlin Anästhesiologie Mount Sinai School of Medicine New York Praktisches Jahr |
2001 – 2003 | Charité Campus Virchow Berlin Arzt im Praktikum in der Abteilung für Kardiologie |
2003 | Vollapprobation als Arzt |
2004 | Promotion in der Neurologie Charité Berlin in Zusammenarbeit mit der Neurochirurgie MH Hannover |
2003 – 2011 | Jüdisches Krankenhaus Berlin Assistenzarzt in der Abteilung für Kardiologie |
2008 | Facharzt für Innere Medizin, Ärztekammer Berlin |
2010 | Schwerpunktbezeichnung Kardiologie, Ärztekammer Berlin |
2011 – 2015 | Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe Berlin Oberarzt in der Abteilung für Kardiologie |
2015 – 2017 | Schlosspark Klinik Berlin Leitender Oberarzt Herzkatheterlabor in der Abteilung für Innere Medizin und Kardiologie |
2017 – 2020 | Schlosspark Klinik Berlin Stellvertretender Chefarzt in der Abteilung für Innere Medizin und Kardiologie |
Seit 2020 | Privatpraxis in den CityPraxen |
Praxisinhaber
Dr. med. Amir Jawari
Lebenslauf Dr. med. Amir Jawari
1992 – 2001 | Studium der Humanmedizin, Universität Wien, Österreich |
2002 | Vollapprobation als Arzt |
2002 – 2003 | Assistenzarzt Abteilung für Herz- Thorax- und Gefäßchirurgie, Städtisches Klinikum Braunschweig |
2003 – 2005 | Assistenzarzt Herz- Thorax- und Gefäßchirurgie, Deutsches Herzzentrum Berlin |
2005 – 2010 | Assistenzarzt Kardiologie, Jüdisches Krankenhaus Berlin |
2008 | Facharzt für Innere Medizin |
2010 | Schwerpunktbezeichnung Kardiologie |
2011 | Oberarzt Kardiologie, Klinik am See in Rüdersdorf |
2011 – 2013 | Leitender Oberarzt Kardiologie, Klinik am See in Rüdersdorf |
2013 – 2017 | Leitender Oberarzt und stellvertretender Chefarzt Kardiologie, Schlossparkklinik Berlin |
2016 | Erwerb der Zusatzqualifikation spezielle Rhythmologie |
2017 – 2023 | Ärztlicher Leiter Zentrum für Kardiologie, Franziskus-Krankenhaus Berlin |
2019 – 2021 | Chefarzt kardiologisch-angiologischen Rehaklinik Westend |
2022 – 2023 | Ärztlicher Direktor und Chefarzt Kardiologie, Rehaklinik Spandauer See |
Seit 2023 | Privatpraxis für Kardiologie, spezielle Rhythmologie und Innere Medizin, CityPraxen Mitte |
Dr. med. Susanne L. Schulz
Lebenslauf Dr. med. Susanne L. Schulz
1971 – 1978 | Studium Humanmedizin in Mainz und Berlin |
1978 – 1980 | Assistenzärztin Innere Abteilung Elisabeth-Krankenhaus, Berlin |
1980 – 1992 | Assistenzärztin Kardiologie, Prof. Dr. Dissmann Krankenhaus Am Urban, Berlin |
1984 | Promotion |
1988 | Fachärztin für Innere Medizin |
1989 – 1992 | Funktionsärztin im Kreislauflabor der Kardiologie |
1992 – 2005 | Oberärztin III. Innere Abteilung, Angiologie/Endokrinologie Prof. Dr. Hengstmann, Krankenhaus Am Urban, Berlin |
1996 | Gebietsanerkennung Angiologie und Phlebologie |
2005 – 2010 | Oberärztin Klinik für Kardiologie und Intensivmedizin, Prof. Dr. Andresen Vivantes Klinikum am Urban, Berlin |
2008 | Gebietsanerkennung Kardiologie |
2008 – 2010 | Leitung des Kreislauflabors der Kardiologie, Vivantes Klinikum am Urban, Berlin |
Seit 2010 | Privatpraxis für Kardiologie, Angiologie und Innere Medizin in den CityPraxen Mitte |
Seit 2023 | Privatpraxis Kardiologie, Angiologie und Innere Medizin im ÄrzteZentrum Friedrichshain |
Publikationen
Schulz S, Meyer D, Linke J, Hengstmann J.
Intermittent claudication in a 58 yearold man without risk factors.
Internist 2000;41:157-160
Schulz S, Beckenbach C, Philipp M, Hengstmann J.
Color-coded duplexsonography of inguinal vessels in i.v. drug addicts.
VASA 2002;31:7-13
Schulz S, Aksu T, Igde A, Hengstmann J.
Acute limb ischemia of the leg in a drug addict.
VASA 2002;31: 57-61
Schulz SL, Seeberger U, Hengstmann J.
Color-coded Duplex-sonography in hypothyroidism.
Euro J Ultrasound 2003,16:183-189
Schulz SL, Stechemesser B, Seeberger U, et al.
Graduated compression stockings for the prevention of venous thromboembolism in surgical patients in the age of low molecular weight heparins.
J Thromb Haemost (England) 2005;3:2363-5
Schulz SL, Lehmkuhl H, Zipfel U, Hetzer R.
Pseudoaneurism after ICD battery replacement.
VASA 2007;36:45-49
Schulz SL, Kesselring C, Seeberger U, Andresen D.
Incidence of Venous Thromboembolism in a General hospital: An Update with Low Molecular Weight Heparin Prophylaxis.
VASA; 2007;36:117-22
Schulz SL, Stechemesser B, Seeberger U, Meyer D, Müller S, Andresen D, Baer U.
Are Graduated Compression Stockings still essential for VTE Prophylaxis in
General Surgical Patients.
Phlebologie 2008;37:61-67